53 городская математическая олимпиада
(2 декабря 2001 г.)
Список победителей
5 класс
1 место
| Волков Михаил | школа № 22
| 2 место
| Сурова Дарья | школа № 30
| 3 место
| Широков Максим | школа № 33
| Мехедько Станислав | школа № 33
| Филина Екатерина | школа № 33
| Никольская Екатерина | школа № 33
| Мамонтов Артем | школа № 33
| Прочко Алексей | школа № 33
| Кручинина Дарья | школа № 33
| Поощрительная премия
| Капустин Кирилл | школа № 22
| Мочегов Игорь | школа № 22
| Жуков Клим | школа № 22
| Моторина Екатерина | школа № 33
|
|
|
6 класс
1 место
| Кирьянов Антон | школа № 30
|
Яровов Григорий | школа № 21
|
Халезов Евгений | школа № 21
|
2 место
| Столярова Анна | школа № 33
|
Сидорычев Дмитрий | школа № 4
|
Голубев Сергей | школа № 4
|
3 место
| Сычев Денис | школа № 33
|
Зубко Дмитрий | школа № 33
|
Ястребова Светлана | школа № 66
|
Карасев Артем | школа № 22
|
Поощрительная премия
| Коровин Иван | школа № 30
|
7 класс
1 место
| Караванов Алексей | школа № 22
|
Куцевал Виталий | школа № 22
|
2 место
| Сафонов Виталий | школа № 22
|
3 место
| Волкова Анастасия | школа № 36
|
Толилова Оксана | школа № 30 |
|
Поощрительная премия
| Кукушкин Михаил | школа № 35
|
Зинина Дарья | школа № 22
|
Баранов Андрей | школа № 33
|
Киреев Ярослав | школа № 4
|
Краев Денис | школа № 33
|
Челнокова Лидия | школа № 4
|
Широкова Дарья | школа № 30
|
Колобов Игорь | школа № 4
|
8 класс
1 место
| Бирин Владислав | школа № 22
| Казаков Иван | школа № 33
| Калибин Борис | "Гармония"
| Разумовский Максим | "Гармония"
| Слободян Александр | школа № 22
| 2 место
| Корпаков Сергей | школа № 22
| Кузьмин Александр | школа № 33
| Куликова Евгения | школа № 22
| Сорокин Игорь | школа № 22
| Стратилатов Александр |
| 3 место
| Гавриков Андрей | школа № 44
| Запольская Мария | школа № 6
| Крайнев Алексей | школа № 21
|
|
|
9 класс
1 место
| Харин Максим | школа № 22
| 2 место
| Смирнов Алексей | школа № 22
| Разумовский Роман | "Гармония"
| 3 место
| Курченкова Марина | школа № 22
| Егорова Юлия | школа № 22
| Лепилов Евгений | школа № 67
| Калибин Борис | "Гармония"
| Поощри тельная премия
| Синицын Алексей | школа № 33
| Нестеренко Антон | школа № 33
| Литвинцева Ольга | школа № 22
| Степановичев Антон | школа № 22
| Игошин Сергей | школа № 22
| Токарева Екатерина | школа № 4
| Каменев Михаил | школа № 29
|
|
|
10 класс
1 место
| Белов Дмитрий | школа № 33
|
2 место
| Меньшаков Александр | школа № 22
|
Платонов Дмитрий | школа № 65
|
Зубарев Илья | школа № 66
|
Тонкушин Антон | школа № 33
|
Лебедева Анна | школа № 33
|
3 место
| Жуков Владимир | школа № 22
|
Бажан Сергей | школа № 43 |
|
Поощрительная премия
| Лякишев Максим | школа № 30
|
Ефремов Алексей | школа № 22
|