\ Содержание \ Выпуск 10 | \ Аннотация: ... | |||
Математика и ее приложения |     |
Главная   | |||||
Об издании   | |||||
Содержание (по выпускам) | |||||
Алфавитный каталог (авторы - статьи) | |||||
Правила оформления рукописей | |||||
Техническая поддержка | |||||
Новости и объявления | |||||
  |
А н н о т а ц и я   -   в ы п у с к   10   (2013) | |||||||||
Толстопятов А.А.
Применение квантового алгоритма Гровера для задания разбиения файла на буферы
// Математика и ее приложения. Выпуск 10. С. 31-36
| |||||||||
Аннотация | |||||||||
Квантовый алгоритм Гровера поиска в неупорядоченной базе данных применим к задаче о разбиении файла на буферы при булевом сжатии. Получена оценка эффективности такого применения. | |||||||||
Ключевые слова: | |||||||||
разбиение файла, порождающие полиномы, алгоритм Гровера. | |||||||||
Статья в формате PDF (567 Kb)
|
Публикации авторов в данном журнале: 
Толстопятов А.А.
|
|
| |