56 городская математическая олимпиада
(5 декабря 2002 г.)
Победители
8 класс
| Фамилия, Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Место |
| Прочко Алексей | 35 | + | + | +- | + | 0 | 1 |
| Огурцов Алексей | 30 | + | + | 0 | + | -+ | 2 |
| Большаков Алексей | 35 | + | + | 0 | + | 0 | 2 |
| Семенов Михаил | 33 | + | + | 0 | 0 | +/2 | 3 |
| Кормилицын Дмитрий | 30 | + | -+ | 0 | 0 | + | 3 |
| Кукушкин Дмитрий | 22 | + | +- | -+ | -+ | 0 | 3 |
| Ноздрина Мария | 33 | +- | + | - | 0 | - | Поощр |
| Служаев Евгений | 6 | + | 0 | 0 | + | - | 3 |
9 класс
| Фамилия, Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Место |
| Кирьянов Антон | 30 | +- | + | + | + | 0 | 1 |
| Тирисев Константин | 33 | -+ | + | + | + | 0 | 2 |
| Козлов Алексей | 33 | -+ | + | + | + | 0 | 2 |
| Миронов Андрей | 33 | 0 | + | + | + | 0 | 2 |
| Дьяков Дмитрий | 33 | 0 | + | + | + | 0 | 2 |
| Сычев Денис | 33 | 0 | + | + | + | 0 | 2 |
| Зубко Дмитрий | 33 | 0 | + | + | + | 0 | 2 |
| Беляев Дмитрий | 33 | 0 | + | + | +- | 0 | 2 |
| Гаврилов Марк | 33 | 0 | +- | + | + | 0 | 2 |
| Костерин Степан | 33 | 0 | + | +- | +- | 0 | 3 |
| Семенов Юрий | 21 | 0 | + | +- | +- | - | 3 |
| Решетников Павел | 33 | 0 | + | +- | + | 0 | 2 |
| Квардаков Алексей | 33 | 0 | + | +- | + | 0 | Поощр |
| Мкртумов Роберт | 33 | 0 | + | +- | + | 0 | Поощр |
| Халезов Евгений | 21 | -+ | + | -+ | + | 0 | Поощр |
| Демирнян Севак | 21 | 0 | 0 | + | + | 0 | Поощр |
| Яковлев Антон | 39 | 0 | + | 0 | + | 0 | Поощр |
| Карпычев Андрей | 33 | - | +- | 0 | +- | - | Поощр |
| Белякова Олеся | 33 | 0 | -+ | +- | + | 0 | Поощр |
| Пономарев Артем | 33 | - | -+ | +- | + | - | Поощр |
10 класс
| Фамилия, Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Место |
| Куцевол Виталий | 22 | +- | +- | +- | +- | -+ | 1 |
| Сухарев Арсений | 33 | + | - | + | + | 0 | 2 |
| Баранов Андрей | 33 | + | - | + | + | 0 | 2 |
| Мартьянов Денис | 66 | + | - | + | - | 0 | 3 |
| Гусев Владимир | 33 | +- | 0 | 0 | +. | 0 | 3 |
| Караванов Алексей | 22 | + | - | - | +! | 0 | 3 |
| Назаров Герман | 23 | +- | - | +- | - | 0 | Поощр |
| Чернявская Анастасия | | + | 0 | +- | - | 0 | Поощр |
| Кононова Наталия | 21 | +- | - | + | 0 | 0 | Поощр |
| Куприянова Елена | 21 | +- | - | + | 0 | 0 | Поощр |
11 класс
| Фамилия, Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Место |
| Баранов Олег | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| Баталова Марина | 33 | - | -+ | -+ | -+ | + | |
| Воробьев Андрей | 21 | -+ | + | 0 | -+ | -+ | |
| Гурдин Виталий | 33 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зыбкин Михаил | 35 | +. | 0 | -+ | 0 | 0 | |
| Казаков Иван | 33 | -+ | + | 0.5 | -+ | + | 3 |
| Калибин Борис | ГРМ | + | + | + | + | + | 1 |
| Киселев Евгений | 36 | -+ | +- | - | +- | +. | |
| Киреев | | | | | | | 3 |
| Кольчугин Олег | 35 | +. | - | 0 | - | - | |
| Кузьмин Александр | 33 | - | -+ | -+ | + | + | Поощр |
| Коряшникова Елена | 22 | 0 | + | -+ | -+ | -+ | |
| Кравченко Дарья | 33 | -+ | +- | 0 | -+ | 0.5 | |
| Крайнев Алексей | 21 | -+ | + | -+ | 0 | -+ | |
| Куликова Евгения | 22 | 0 | + | -+ | -+ | -+ | |
| Лопатин Илья | 21 | - | +- | 0.5 | +- | -+ | 3 |
| Миронов Михаил | 21 | - | +- | 0.5 | -+ | -+ | Поощр |
| Наумов Роман | 35 | - | + | 0 | 0 | - | |
| Орлова Юлия | 33 | -+ | + | 0 | 0 | -+ | |
| Ренкин Александр | 21 | + | + | 0 | 0 | -+ | Поощр |
| Розумовский Роман | ГРМ | + | + | + | + | + | 1 |
| Слободян Александр | 22 | -+ | + | -+ | - | - | |
| Туманова Валентина | 33 | + | - | -+ | 0 | -+ | |
| Федосеенков Сергей | 21 | + | + | 0 | 0 | -+ | Поощр |
| Федяев Артем | 35 | 0 | +- | 0 | 0 | 0 | |
ИвГУ: Математический факультет. Главная страница