Победители и призеры
1989 г.
1990 г.
1991 г.
1992 г.
1993 г.
1994 г.
1995 г.
41-я городская математическая олимпиада школьников г. Иванова
10 декабря 1989 г.
6 класс
| 2 место | Тюрин Максим | школа № 67
|
| 3 место | Грушанская Марина | школа № 36
|
| | Зверев Вадим | школа № 39
|
| Поощрительная премия | Бельцов Иван | школа № 22
|
| | Денисов Олег | школа № 30
|
| | Крылов Владимир | школа № 39
|
| | Мартынов Сергей | школа № 50
|
| | Осипов Михаил | школа № 30
|
| | Ремизов Андрей | школа № 67
|
| | Сенкевич Олег | школа № 22
|
| | Тарарыкин Вячеслав | школа № 30
|
7 класс
| 2 место | Баранов Сергей | школа № 64
|
| 3 место | Антонов Михаил | школа № 64
|
| | Гаврилова Наталья | школа № 64
|
| | Ковальская Наталья | школа № 36
|
| Поощрительная премия | Горева Наталья | школа № 30
|
| | Егорова Елена | школа № 6
|
| | Косарева Татьяна | школа № 36
|
| | Малова Елена | школа № 6
|
| | Резцова Светлана | школа № 14
|
| | Семенова Юлия | школа № 11
|
| | ХочинскиЙ Михаил | школа № 64
|
| | Черепенин Евгений | школа № 38
|
| | Щербатюк Наталья | школа № 64
|
8 класс
| 1 место | Серегин Дмитрий | школа № 21
|
| 3 место | Беляев Роман | школа № 30
|
| | Васильева Ирина | школа № 30
|
| | Круглов Роман | школа № 18
|
| | Малафеев Илья | школа № 30
|
| | Таничева Анна | школа № 30
|
| Поощрительная премия | Иоффе Александр | школа № 3
|
9 класс
| 2 место | Исенин Илья | школа № 32
|
| 3 место | Шеенков Максим | школа № 36
|
| Поощрительная премия | Никифоров Дмитрий | школа № 1
|
| | Кузьминцев Андрей | школа № 19
|
| | Щаницина Светлана | школа № 33
|
| | Игнатенко Дмитрий | школа № 36
|
| | Басаева Елена | школа № 36
|
| | Яцкин Иван | школа № 36
|
| | Щетилов Николай | школа № 36
|
| | Ершов Илья | школа № 36
|
| | Логинов Алексей | школа № 14
|
| | Коровин Иван | школа № 30
|
10 класс
| 2 место | Иванов Илья | школа № 43
|
| | Мигаев Сергей | школа № 36
|
| Поощрительная премия | Денисов Андрей | школа № 30
|
| | Тупицин Владимир | школа № 4
|
11 класс
| 2 место | Лазуткин Александр | школа № 61
|
| 3 место | Плаунов Сергей | школа № 22
|
| | Перлов Максим | школа № 21
|
| | Романов Евгений | школа № 21
|
| Поощрительная премия | Зверев Игорь | школа № 5
|
| | Куликовский Максим | школа № 8
|
| | Кондрашина Лариса | школа № 32
|
| | Балаев Иван | школа № 61
|
Всего в олимпиаде приняло участие 335 человек, в т.ч.:
- 5-6 классы - 75
- 7 класс - 62
- 8 класс - 63
- 9 класс - 47
- 10 класс - 44
- 11 класс - 44
42-я городская математическая олимпиада школьников г. Иванова
9 декабря 1990 г.
6 класс
| 1 место | Кокшаров Дмитрий | школа № 21
|
| 3 место | Дакус Елена | школа № 44
|
| | Здонова Анна | школа № 19
|
| | Серегина Марина | школа № 21
|
| | Фролова Ольга | школа № 44
|
| Поощрительная премия | Галкина Полина | школа № 65
|
| | Гусев Олег | школа № 44
|
| | Жирохова Наталья | школа № 65
|
| | Зверев Евгений | школа № 39
|
| | Матвеев Андрей | школа № 65
|
| | Потехин Евгений | школа № 65
|
| | Румянцева Мария | школа № 65
|
| | Слузов Сергей | школа № 44
|
| | Соколов Михаил | школа № 65
|
7 класс
| 1 место | Анцыферова Майя | школа № 32
|
| | Шаповалов Максим | школа № 30
|
| 3 место | Грушанская Марина | школа № 36
|
| | Киселев Артемий | школа № 32
|
| | Климов Александр | школа № 33
|
| | Новиков Илья | школа № 30
|
| | Садыков Рустам | школа № 13
|
| Поощрительная премия | Александров Максим | школа № 63
|
| | Белов Илья | школа № 63
|
| | Гришин Евгений | школа № 63
|
| | Жидяев Алексей | школа № 63
|
| | Забаркин Юрий | школа № 63
|
| | Игашев Леонид | школа № 6
|
| | Макаров Илья | школа № 6
|
8 класс
| 1 место | Антонов Михаил | школа № 64
|
| 3 место | Корникова Анна | школа № 22
|
| Поощрительная премия | Агеев Сергей | школа № 64
|
| | Балашов Дмитрий | школа № 4
|
| | Барышева Анна | школа № 4
|
| | Бобб Лев | школа № 22
|
| | Громов Александр | школа № 3
|
| | Литвинцева Анна | школа № 3
|
| | Хочинский Михаил | школа № 64
|
9 класс
| 2 место | Серегин Дмитрий | школа № 21
|
| 3 место | Аронов Александр | школа № 21
|
| | Грубов Евгений | школа № 32
|
| | Леонова Анна | школа № 33
|
| | Малафеев Илья | школа № 30
|
| | Пруднова Наталья | школа № 36
|
| Поощрительная премия | Горелов Дмитрий | школа № 33
|
| | Климин Александр | школа № 33
|
| | Мартынова Елена | школа № 33
|
| | Подорогин Алексей | школа № 33
|
| | Скворцова Александра | школа № 33
|
| | Соловьев Сергей | школа № 33
|
| | Торхов Павел | школа № 33
|
| | Шуина Марина | школа № 33
|
10 класс
| 1 место | Абрамов Сергей | школа № 39
|
| 3 место | Зорин Николай | школа № 36
|
| Поощрительная премия | Евсеев Алексей | школа № 36
|
| | Игнатенко Дмитрий | школа № 36
|
| | Исеин Илья | школа № 32
|
| | Тростин Юрий | школа № 36
|
11 класс
| 2 место | Левушкин Михаил | школа № 62
|
| 3 место | Грибанов Александр | школа № 36
|
| | Осипов Денис | школа № 69
|
| | Чижов Олег | школа № 64
|
| Поощрительная премия | Данилин Игорь | школа № 58
|
| | Мигаев Сергей | школа № 36
|
| | Сокоушин Игорь | школа № 36
|
| | Фомина Надежда | школа № 58
|
Всего в олимпиаде приняло участие 476 человек, в т.ч.:
- 5-6 классы - 52
- 7 класс - 71
- 8 класс - 63
- 9 класс - 117
- 10 класс - 78
- 11 класс - 95
43-я городская математическая олимпиада школьников г. Иванова
8 декабря 1991 г.
6 класс
| 3 место | Купцов Иван | школа № 21
|
| Поощрительная премия | Лебедев Сергей | школа № 50
|
| | Опурина Екатерина | школа № 35
|
| | Свислоцкая Юлия | школа № 33
|
| | Скребец Евгений | школа № 4
|
7 класс
| 2 место | Зыков Виктор | школа № 30
|
| Поощрительная премия | Грибалко Александр | школа № 33
|
| | Жилов Михаил | школа № 33
|
| | Зиновьев Илья | школа № 33
|
| | Капранова Марина | школа № 33
|
| | Киселев Алексей | школа № 33
|
| | Козлова Ирина | школа № 3
|
| | Кукушкин Александр | школа № 36
|
| | Миронов Евгений | школа № 33
|
8 класс
| Поощрительная премия | Жегулев Кирилл | школа № 33
|
| | Князев Александр | школа № 39
|
| | Колесников Виктор | школа № 32
|
| | Комаров Алексей | школа № 1
|
| | Никифоров Антон | школа № 1
|
| | Сергеев Сергей | школа № 24
|
9 класс
| 3 место | Корникова Анна | школа № 22
|
| Поощрительная премия | Прохоров Александр | школа № 30
|
| | Щербатюк Наталья | школа № 64
|
10 класс
| 1 место | Шуина Марина | школа № 33
|
| 2 место | Крылова Вера | школа № 33
|
| 3 место | Леонова Анна | школа № 33
|
| Поощрительная премия | Аронов Александр | школа № 21
|
| | Макарова Мария | школа № 22
|
| | Серегин Дмитрий | школа № 21
|
| | Соколов Евгений | школа № 22
|
11 класс
| 1 место | Мильков Владимир | школа № 43
|
| | Щаницина Светлана | школа № 33
|
| 2 место | Пелевин Алексей | школа № 43
|
| | Полунова Наталья | школа № 4
|
| 3 место | Агеев Владимир | школа № 32
|
| | Евсеев Алексей | школа № 36
|
| | Исенин Илья | школа № 32
|
| | Рубцов Михаил | школа № 43
|
| | Якушев Андрей | школа № 33
|
| Поощрительная премия | Басаева Елена | школа № 36
|
| | Ершов Игорь | школа № 36
|
| | Киляев Алексей | школа № 36
|
| | Платонова Елена | школа № 62
|
| | Щелик Андрей | школа № 30
|
Всего в олимпиаде приняло участие 347 человек, в т.ч.:
- 5-6 классы - 56
- 7 класс - 62
- 8 класс - 60
- 9 класс - 64
- 10 класс - 46
- 11 класс - 59
44-я городская математическая олимпиада школьников г. Иванова
6 декабря 1992 г.
6 класс
| 1 премия | Шаповалов Данил | школа № 30
|
| 2 премия | Менде Екатерина | школа № 30
|
| 3 премия | Любимов Андрей | школа № 33
|
| | Назаров Александр | школа № 22 (5 кл.)
|
| | Смотров Александр | школа № 22 (5 кл.)
|
| Поощрительная премия | Богословская Дарья | школа № 23
|
| | Болотов Антон | школа № 44
|
| | Каменева Алла | школа № 44
|
| | Королев Сергей | школа № 36
|
| | Лебедева Ксения | школа № 37
|
| | Рябкин Андрей | школа № 66
|
| | Фролова Татьяна | школа № 37
|
7 класс
| 1 премия | Ликсонов Дмитрий | школа № 1
|
| 3 премия | Курицын Андрей | школа № 26
|
| Поощрительная премия | Бельский Антон | школа № 30
|
| | Гайдай Владимир | школа № 8
|
| | Дворников Владимир | школа № 39
|
| | Дурнов Валерий | школа № 4
|
| | Елагина Марина | школа № 1
|
| | Калинин Роман | школа № 30
|
| | Кохан Денис | школа № 65
|
| | Румянцев Алексей | школа № 39
|
| | Суродин Андрей | школа № 8
|
| | Филиппова Пария | школа № 3
|
| | Щеткина Ирина | школа № 4
|
| | Юхов Константин | школа № 1
|
8 класс
| 1 премия | Грибалко Александр | школа № 33
|
| 2 премия | Капранова Марина | школа № 33
|
| | Панкратова Светлана | школа № 33
|
| 3 премия | Морозова Анна | школа № 56
|
| | Шарнина Наталья | школа № 33
|
| Поощрительная премия | Вальков Антон | школа № 36
|
| | Кокшаров Дмитрий | школа № 21
|
| | Круглов Илья | школа № 18
|
| | Кручинин Антон | школа № 33
|
| | Новожилов Анатолий | школа № 6
|
| | Серегина Марина | школа № 21
|
| | Фролова Ольга | школа № 44
|
9 класс
| 1 премия | Климов Александр | школа № 33
|
| 2 премия | Жегулев Кирилл | школа № 33
|
| | Сенкевич Олег | школа № 22
|
| 3 премия | Киселев Артемий | школа № 32
|
| | Новиков Илья | школа № 30
|
| Поощрительная премия | Ефремов Сергей | школа № 33
|
| | Осипов Михаил | школа № 30
|
| | Шаповалов Максим | школа № 30
|
10 класс
| 3 премия | Бобб Лев | школа № 22
|
| | Зятькова Надежда | школа № 22
|
| | Яковлева Елена | школа № 22
|
| Поощрительная премия | Антонов Михаил | школа № 64
|
| | Галкин Дмитрий | школа № 33
|
| | Горева Наталья | школа № 30
|
| | Зайцев Алексей | школа № 5
|
| | Закочурин Олег | школа № 3
|
| | Кашина Ольга | школа № 37
|
| | Хочинский Mихаил | школа № 64
|
| | Черепенин Евгений | школа № 38
|
| | Шалькова Ирина | школа № 37
|
11 класс
| 2 премия | Серегин Дмитрий | школа № 21
|
| | Фролов Андрей | школа № 22
|
| 3 премия | Аронов Александр | школа № 21
|
| | Колесов Алексей | школа № 33
|
| | Соколов Евгений | школа № 22
|
| | Шуина Марина | школа № 33
|
| Поощрительная премия | Беляев Роман | школа № 30
|
| | Богатырев Денис | школа № 30
|
| | Ванин Михаил | школа № 33
|
| | Ерофеева Наталия | школа № 4
|
| | Круглов Роман | школа № 30
|
| | Макарова Мария | школа № 22
|
| | Малафеев Илья | школа № 30
|
| | Марков Иван | школа № 22
|
| | Перескоков Владислав | школа № 33
|
| | Торхов Павел | школа № 33
|
| | Упатниекс Александр | школа № 33
|
Всего в олимпиаде приняло участие 523 человек, в т.ч.:
- 5-6 классы - 120
- 7 класс - 83
- 8 класс - 92
- 9 класс - 94
- 10 класс - 58
- 11 класс - 76
45-я городская математическая олимпиада школьников г. Иванова
5 декабря 1993 г.
6 класс
| 1 место | Битеряков Олег | школа № 30
|
| | Косарев Илья | школа № 30
|
| 2 место | Богданов Кирилл | школа № 4
|
| | Моругин Сергей | школа № 4
|
| | Хакимов Леонид | школа № 33
|
| 3 место | Поштаренко Александр | школа № 30
|
| | Рыжикова Светлана | школа № 41
|
| Поощрительная премия | Барчилов Дмитрий | школа № 1
|
| | Буранцева Елена | школа № 4
|
| | Комаров Алексей | школа № 41
|
| | Люлева Елена | школа № 33
|
| | Матисен Наталья | школа № 33
|
| | Мочалин Михаил | школа № 22
|
| | Полякова Екатерина | школа № 33
|
| | Староверова Екатерина | школа № 3
|
| | Степанов Алексей | школа № 4
|
| | Трутнев Петр | школа № 4
|
| | Туров Сергей | лицей <Гармония> (5 кл.)
|
| | Ульянов Илья | школа № 3
|
| | Филатов Евгений | школа № 22
|
| | ЦешинскаЙ Алексей | школа № 30
|
| | Шашенкова Анна | школа № 4
|
7 класс
| 1 место | Шаповалов Данил | школа № 30
|
| 3 место | Любимов Андрей | школа № 33
|
| Поощрительная премия | Болотов Антон | школа № 44
|
| | Быков Андрей | школа № 23
|
| | Данилов Илья | школа № 61
|
| | Ефимов Виталий | школа № 33
|
| | Зинькевич Виталий | школа № 33
|
| | Лапкин Артем | школа № 33
|
| | Паншкина Александра | школа № 4
|
| | Рябов Дмитрий | школа № 61
|
| | Солодов Дмитрий | школа № 23
|
| | Шарпов Дмитрий | школа № 44
|
8 класс
| 3 место | Бельский Антон | школа № 30
|
| | Жаринов Роман | школа № 30
|
| Поощрительная премия | Высавский Дмитрий | школа № 33
|
| | Касьянов Александр | школа № 33
|
| | Конуровская Екатерина | школа № 6
|
| | Рассадкин Александр | школа № 33
|
| | Свислоцкая Юлия | школа № 33
|
| | Смирнова Любовь | школа № 6
|
| | Хитрич Маргарита | школа № 33
|
9 класс
| 1 место | Грибалко Александр | школа № 33
|
| 2 место | Круглов Илья | школа № 18
|
| 3 место | Солдатов Андрей | школа № 30
|
| Поощрительная премия | Авторов Алексей | школа № 22
|
| | Капранова Марина | школа № 33
|
| | Киселев Алексей | школа № 33
|
| | Миронов Евгений | школа № 33
|
| | Новожилов Анатолий | школа № 33
|
| | Шарнина Наталья | школа № 33
|
| | Хмара Виктор | школа № 64
|
10 класс
| 1 место | Шаповалов Максим | школа № 33
|
| 2 место | Алексеев Олег | школа № 33
|
| | Ефремов Сергей | школа № 33
|
| | Козловский Антон | школа № 22
|
| | Луганская Анна | школа № 22
|
| 3 место | Киселев Артемий | школа № 32
|
| | Сенкевич Олег | школа № 22
|
| | Тюрин Максим | школа № 22
|
| Поощрительная премия | Колесников Виктор | школа № 32
|
| | Никонов Сергей | школа № 22
|
| | Осадченко Марина | школа № 22
|
11 класс
| 2 место | Бобб Лев | школа № 22
|
| | Иванова Елена | школа № 22
|
| | Кибирев Александр | школа № 22
|
| 3 место | Горева Наталья | школа № 30
|
| Поощрительная премия | Кашина Ольга | школа № 37
|
| | Клюшников Максим | школа № 33
|
| | Шальнова Ирина | школа № 37
|
Всего в олимпиаде приняло участие 532 человек, в т.ч.:
- 5-6 классы - 152
- 7 класс - 91
- 8 класс - 86
- 9 класс - 78
- 10 класс - 69
- 11 класс - 56
46-я городская математическая олимпиада школьников г. Иванова
4 декабря 1994 г.
6 класс
| 1 место | Бакшин Алексей | школа № 30
|
| | Гадалов Александр | лицей <Гармония>
|
| 2 место | Журавлев Арсений | школа № 30
|
| | Кононова Марина | лицей <Гармония>
|
| | Филатов Алексей | школа № 30
|
| | Хохлова Наталия | лицей <Гармония>
|
| 3 место | Дорофеев Владимир | школа № 54
|
| | Кандалов Юрий | школа № 33
|
| | Лотоцкий Арсений | школа № 54
|
| | Полозова Александра | школа № 22 (5 кл.)
|
| Поощрительная премия | Сычев Антон | школа № 33 (3 кл.)
|
| | Шаповалова Валентина | школа № 30 (3 кл.)
|
7 класс
| 1 место | Барышников Вячеслав | школа № 30
|
| 2 место | Богданов Кирилл | школа № 4
|
| | Моругин Сергей | школа № 4
|
| 3 место | Битеряков Олег | школа № 30
|
| | Муницина Мария | школа № 33
|
| | Поштаренко Александр | школа № 30
|
| Поощрительная премия | Косарев Илья | школа № 30
|
| | Кубов Михаил | школа № 61
|
| | Филатов Евгений | школа № 22
|
| | Чистяков Сергей | школа № 61
|
8 класс
| 3 место | Поштаренко Александр | школа № 30
|
| | Клевчихин Александр | школа № 44
|
9 класс
| 3 место | Шаповалов Данил | школа № 33 (8 кл.)
|
| Поощрительная премия | Бельский Антон | школа № 30
|
| | Любимов Андрей | школа № 33 (8 кл.)
|
10 класс
| 1 место | Грибалко Александр | школа № 33
|
| 2 место | Второв Алексей | школа № 22
|
| | Капранова Марина | школа № 33
|
| | Шарнина Наталья | школа № 33
|
| 3 место | Губин Олег | школа № 22
|
| | Каткова Мария | школа № 33
|
| | Миронов Евгений | школа № 33
|
11 класс
| 1 место | Шаповалов Максим | школа № 33
|
| 2 место | Садыков Рустам | школа № 30
|
| | Сенкевич Олег | школа № 22
|
| 3 место | Козловский Антон | школа № 22
|
| | Осадченко Марина | школа № 22
|
| | Тюрин Максим | школа № 22
|
| | Федоров Вячеслав | школа № 49
|
| | Шульпин Михаил | школа № 49
|
| Поощрительная премия | Киселев Артемий | школа № 32
|
| | Романова Ольга | школа № 43
|
| | Фролова Наталья | школа № 43
|
Всего в олимпиаде приняло участие 685 человек, в т.ч.:
- 5-6 классы - 170
- 7 класс - 197
- 8 класс - 90
- 9 класс - 88
- 10 класс - 57
- 11 класс - 83
47-я городская математическая олимпиада школьников г. Иванова
26 ноября 1995 г.
6 класс
| 1 место | Самылин Андрей | школа № 44
|
| 2 место | Лиц Александр | школа № 30
|
| | Моисеев Игорь | лицей <Гармония>
|
| | Соколов Алексей | школа № 50
|
| | Стройнов Евгений | школа № 39
|
| | Ульянов Федор | школа № 33
|
| 3 место | Коробов Александр | школа № 22
|
| | Трофименко Максим | школа № 22
|
| Поощрительная премия | Бабаян Анна | школа № 33 (5 кл.)
|
| | Ибрагимов Рамин | школа № 7
|
| | Коновалов Федор | школа № 22 (5 кл.)
|
| | Лютер Александр | школа № 39
|
| | Мольков Дмитрий | школа № 33 (5 кл.)
|
| | Павлова Марина | школа № 30 (5 кл.)
|
| | Телегин Антон | лицей <Гармония>
|
| | Шаповалова Валентина | школа № 30 (4кл.)
|
7 класс
| 2 место | Гаглошвили Амиран | школа № 22
|
| | Пшеничный Андрей | школа № 6
|
| | Щекунова Валентина | школа № 63
|
| 3 место | Палий Анна | школа № 6
|
| Поощрительная премия | Буров Алексей | школа № 29
|
8 класс
| 1 место | Филатов Евгений | школа № 22
|
| 2 место | Битеряков Олег | школа № 30
|
| | Поштаренко Александр | школа № 30
|
| 3 место | Барышников Вячеслав | школа № 30
|
| | Иванов Денис | школа № 22
|
| | Моругин Сергей | школа № 4
|
| Поощрительная премия | Горелов Дмитрий | школа № 35
|
| | Ермин Виталий | школа № 67
|
| | Соловьев Алексей | школа № 33
|
| | Коржаев Алексей | школа № 33
|
| | Косарев Илья | школа № 33
|
| | Муницина Мария | школа № 33
|
| | Хашина Екатерина | школа № 33
|
9 класс
| 1 место | Шаповалов Данил | школа № 33
|
| 2 место | Губин Максим | школа № 22
|
| 3 место | Костюк Сергей | школа № 30
|
| | Селезнев Алексей | школа № 67
|
| | Панюшкина Александра | школа № 4
|
| Поощрительная премия | Москалев Сергей | школа № 7
|
| | Мошкарин Антон | школа № 4
|
10 класс
| 1 место | Шаповалов Данил | школа № 33 (9 кл.)
|
| 2 место | Гриневич Андрей | школа № 33
|
| | Зайцев Антон | школа № 33
|
| | Мокров Александр | школа № 33
|
| | Свислоцкая Юлия | школа № 33
|
| | Туровский Георгий | школа № 33
|
| 3 место | Рассадкин Александр | школа № 33
|
| | Часов Андрей | школа № 22
|
| Поощрительная премия | Корсаков Виктор | школа № 41
|
| | Купцов Иван | школа № 33
|
11 класс
| 1 место | Грибалко Александр | школа № 33
|
| 2 место | Вальков Антон | школа № 22
|
| | Второв Алексей | школа № 22
|
| 3 место | Первовский Марк | школа № 30
|
| | Капранова Марина | школа № 33
|
| | Круглов Илья | школа № 30
|
| Поощрительная премия | Солдатов Андрей | школа № 30
|
| | Новожилов Анатолий | школа № 33
|
| | Миронов Евгений | школа № 33
|
Всего в олимпиаде приняло участие 661 человек, в т.ч.:
- 5-6 классы - 182
- 7 класс - 139
- 8 класс - 137
- 9 класс - 84
- 10 класс - 58
- 11 класс - 61
ИвГУ: Математический факультет. Главная страница