|
\
Содержание
\ Выпуск 3
| \ Аннотация: ... |
| |
|
Математика и ее приложения |  
 
| |||
|
Главная   | |||||
|
Об издании   | |||||
|
Содержание (по выпускам) | |||||
|
Алфавитный каталог (авторы - статьи) | |||||
|
Правила оформления рукописей | |||||
|
Техническая поддержка | |||||
|
Новости и объявления | |||||
|   | |||||
А н н о т а ц и я   -   в ы п у с к   3   (2007) | |||||||||
|
Платонов А. А.
Фильтрация шума и определение параметров реконструкции фазового портрета
динамической системы, описывающей электронный поток
// Математика и ее приложения. Выпуск 3. С. 31-38
| |||||||||
| Аннотация | |||||||||
| Проанализирован временной ряд, порожденный моделью ленточного электронного потока в скрещенных полях. Найдена оптимальная временная задержка. Изучено влияние порога фильтрации на уровень шума и выбрано оптимальное значение порога. Определена размерность фазового пространства системы. Полученные данные могут использоваться в дальнейшем для реконструкции системы уравнений, описывающих динамику системы. | |||||||||
| Ключевые слова: | |||||||||
| реконструкция, динамическая система, электронный поток, фазовое пространство. | |||||||||
Статья в формате DJVu (57 Kb)
|
|
Публикации авторов в данном журнале: 
Платонов А. А.
|
|
| | |||||