5 и 6 февраля 2016 г. на факультете прошёл региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года по математике.
8 класс
Фамилия | Имя | Школа | Муниципалитет | Класс | Зад.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квардакова | Юлия | 33 | Иваново | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 36 |
Горохова | Дарья | 33 | Иваново | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 23 |
Долян | Даниил | 33 | Иваново | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Горожанин | Иван | 33 | Иваново | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 |
Власова | Екатерина | Гармония | Иваново | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 16 |
Судаков | Павел | 33 | Иваново | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Шабунин | Фёдор | 33 | Иваново | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Коровкин | Дмитрий | Родники | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | |
Волкова | Анна | 64 | Иваново | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Малов | Иван | 18 | Кинешма | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
Лаптев | Назар | 10 | Тейково | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Лопатина | Арина | 4 | Иваново | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Стрижова | Александра | СШ-интернат | Кинешма | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Гусева | Анастасия | им.А.Н.Островского | Кинешма | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Душикова | Карина | 13 | Вичуга | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Беляков | Борис | 22 | Иваново | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Зиновьева | Мария | 3 | Тейково | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Гресева | Виолетта | 22 | Иваново | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Татьяненко | Александра | 6 | Кинешма | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Курябов | Данила | 33 | Иваново | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Муниципалитет | Зад.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виноградова | Дарья | Сергеевна | 33 | Иваново | Победитель | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 39 |
Вальков | Михаил | Дмитриевич | 33 | Иваново | Призер | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 |
Зайкова | Ольга | Сергеевна | 6 | Иваново | Призер | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Пяткин | Станислав | Сергеевич | 22 | Иваново | Призер | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Петрова | Дарья | Александровна | 30 | Иваново | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
Гущин | Александр | Евгеньевич | 26 | Иваново | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Частков | Константин | Алексеевич | 33 | Иваново | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
Пашковская | Евгения | Валерьевна | 65 | Иваново | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Бузин | Александр | Сергеевич | 6 | Приволжский | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Воронина | Екатерина | Валерьевна | 10 | Шуя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Щелканова | Екатерина | Александровна | 4 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Горохов | Дмитрий | Ильич | 17 | Вичуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Каплин-Терский | Александр | Александрович | Новогоряновская | Тейковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Муниципалитет | Зад.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефедов | Андрей | Сергеевич | 33 | Иваново | Победитель | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 52 |
Джикирба | Кирилл | Романович | 33 | Иваново | Призер | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 44 |
Смирнов | Иван | Николаевич | 33 | Иваново | Призер | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 38 |
Климов | Степан | Вячеславович | 33 | Иваново | Призер | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 31 |
Войкин | Александр | Сергеевич | 33 | Иваново | Призер | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 |
Орлова | Екатерина | Витальевна | 22 | Иваново | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Сергеев | Егор | Владимирович | 33 | Иваново | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
Чернова | Анастасия | Владимировна | 22 | Иваново | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Николаенкова | Мария | Юрьевна | 33 | Иваново | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
Клопов | Владислав | Вячеславович | 21 | Иваново | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
Губанов | Борис | Андреевич | 33 | Иваново | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Федоров | Григорий | Валерьевич | 33 | Иваново | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
Акбари | Мухаммад | Акбарджан | 33 | Иваново | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
Красовская | Яна | Максимовна | 33 | Иваново | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Еськин | Максим | Андреевич | 67 | Иваново | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Макарова | Майя | Андреевна | 22 | Иваново | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Слободина | Анастасия | Александровна | 22 | Иваново | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Аксаковский | Илья | Дмитриевич | 33 | Иваново | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Ковалева | Анастасия | Сергеевна | 13 | Вичуга | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 класс
Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Муниципалитет | Зад.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Степанова | Марина | Александровна | 22 | Иваново | Призер | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Сидоров | Сергей | Андреевич | Гармония | Иваново | Призер | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Иванов | Владислав | Алексеевич | 33 | Иваново | Призер | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Исакова | Лада | Михайловна | 1 | Фурмановский | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
Алешин | Илья | Ринатович | 33 | Иваново | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Ефремов | Леонид | Сергеевич | Ильинский | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
Курябов | Евгений | Александрович | 33 | Иваново | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Будников | Андрей | Сергеевич | 33 | Иваново | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
Тихомирова | Ксения | Сергеевна | 33 | Иваново | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Золотов | Иван | Иванович | 19 | Кинешма | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Григорян | Ева | Артуровна | 33 | Иваново | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Дрепин | Михаил | Александрович | 2 | Тейково | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Углов | Егор | Алексеевич | 33 | Иваново | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Беликов | Егор | Сергеевич | 33 | Иваново | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Несмашный | Александр | Дмитриевич | 30 | Иваново | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Смалев | Дмитрий | Эдуардович | 1 | Фурмановский | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Тихомиров | Дмитрий | Александрович | 9 | Шуя | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Мартемьянова | Полина | Сергеевна | 33 | Иваново | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Молодкин | Алексей | Михайлович | 35 | Иваново | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Набасов | Артем | Алексеевич | Петровская | Гаврилово-Посадский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Власов | Дмитрий | Борисович | 33 | Иваново | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ни победителей, ни участников не было бы здесь без тех, кто их учит.
Конечно, всех собрать не удается, но вот, хотя бы часть настоящих победителей!