на школьную страницу...
68 Мальцевская олимпиада по математике (2017 г.)
26 марта 2017 г. в ИвГУ (г.Иваново, ул. Ермака 37) прошла 68 Мальцевская олимпиада по математике
для школьников 8-11 классов г. Иваново и Ивановской области.
Задачи
Мы думали, что задачи не трудные.
Оказалось, что не все школьники с этим согласны.
Не у всех получилось.
Но, «кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдет!».
В общем, не оставляйте стараний!
8-9 классы
10 класс
11 класс
Результаты
8 класс
Фамилия, Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы |
Гресева Виолетта | лицей №22 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 |
Щепина Ксения | лицей №33 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 |
Бобков Олег | лицей №33 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Баранова Анастасия | лицей №33 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Щербакова Виктория | лицей №33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Федянин Арсений | лицей №33 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Осипова Екатерина | лицей №33 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Рыманов Лев | лицей №33 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Морозова Елена | лицей №33 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Анфимов Александр | лицей №33 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Тюхтяков Александр | лицей №33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Гусева Марина | лицей №33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Авраменко Андрей | лицей №33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Волова Елена | лицей №33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Беляков Борис | лицей №33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Котов Александр | лицей №33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Антоневич Сергей | лицей №33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Исподкина Елизавета | лицей №33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Метелев Владислав | лицей №33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Привалов Кирилл | лицей №33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Нестеров Андрей | лицей №33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Шуляев Иван | лицей №33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Мамедова Айгун | лицей №22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Кромова Александра | лицей №33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Харченко Софья | лицей №33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 класс
Фамилия, Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы |
Грабовенко Богдан | лицей №33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
Горохова Дарья | лицей №33 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 |
Смирнов Артем | лицей №22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
Квардакова Юлия | лицей №33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
Шумарин Валерий | лицей №33 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 26 |
Яковенко Егор | лицей №33 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Громова Анастасия | лицей №33 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
Воробьев Максим | лицей №21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 |
Степанов Николай | МСОШ №2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Сивохин Никита | лицей №22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Крупина Екатерина | лицей №33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Медков Михаил | лицей №33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Бушкова Вера | МБОУСШ №58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ерофеева Елизавета | МБОУСШ №41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Неманова Виктория | МБОУСШ №5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Недвига Александр | лицей №33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Шабунин Федор | лицей №33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Прохорова Юлия | лицей №33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Крупин Денис | лицей №33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Меркулов Сергей | лицей №33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Лесных Данила | лицей №33 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Еремин Антон | МБОУСШ №5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Чистякова Дарья | МБОУСШ №5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Александров Дмитрий | лицей №33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Лопатина Арина | МБОУСШ №4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Войнов Илья | лицей №33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Мельников Иван | лицей №22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Рычагов Егор | лицей №33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Никонов Владимир | лицей №33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Сафаров Тимур | МБОУСШ №56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Зайцева Дарья | лицей №67 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Зубко Евгений | лицей №22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Копейкина Валерия | гимназия №30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Гортинская Валерия | МБОУСШ №56 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Умникова Елизавета | лицей №22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Баусов Михаил | лицей №33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Шемяков Владимир | лицей №33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Зайцев Александр | лицей №33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Евдокимова Анастасия | МБОУСШ №56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Козлова Елизавета | МБОУСШ №56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Трутнев Алексей | МБОУСШ №56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 класс
Фамилия, Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы |
Магницкий Николай | 33 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 21 |
Вотякова Мария | 33 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 |
Щелканова Екатерина | 33 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Пяткин Станислав | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
Борщенко Денис | 33 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Панкратов Сергей | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
Николаева Ольга | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 |
Вафин Ильдар | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Наумова Надежда | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Широков Максим | 11 Вичуга | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Горячев Илья | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Афонин Константин | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Фонова Дарья | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Семенов Данила | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Сербина Юлия | 11 Вичуга | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Грубов Дмитрий | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 класс
Фамилия, Имя | Школа | З.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Баллы |
Войкин А.С. | Лицей № 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Фёдоров Г.В. | Лицей № 33 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 31 |
Акбари М.А. | Лицей № 33 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 23 |
Евтюшкина А.А. | №35 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 |
Клопов В.В. | Лицей № 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 |