30 января и 1 февраля 2016 г. на факультете (в два тура) прошёл региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года по информатике.
В этом году был расширен список компиляторов и сред программирования. Для решения задач участникам были предоставлены:
Язык | Транслятор | Среда программирования |
---|---|---|
C/C++ | GNU C/C++ 5.1 | CodeBlocks 12.11, Eclipse CDT 4.3 |
C/C++ | MS Visual C++ 2013 | Встроенная |
Object Pascal | FreePascal 2.6.4 | Встроенная, Lazarus 1.0.12 |
Object Pascal | Borland/Embarcadero Delphi 7.0 | Встроенная |
Pascal.ABC | Pascal.ABC.NET 3.0 | Встроенная |
Visual Basic | MS Visual Basic 2013 | Встроенная |
C# | MS Visual C# 2013 | Встроенная |
Java | JDK 8.0.51 | Eclipse JDT, IntelliJ IDEA Community Edition |
Python 3 | Python 3.5 | IDLE или Wing IDE 101, PyCharm Community Edition |
Проверка результатов осуществлялась с помощью автоматической тестирующей системы "Яндекс.Контест".
Это означает, что участник пишет программу для решение задачи на выбранном языке в выбранной среде программирования, причем программа должна содержаться в одном файле. Когда участник считает, что программа отлажена и верно работает, он отправляет её исходный код (один файл) на проверку в тестирующую систему "Яндекс.Контест".
На проверке программа компилируется. Если компиляция завершается с ошибками, то результат — 0 баллов. Если же компиляция завершается успешно, то полученная программа запускается на выполнение с некоторым набором исходных данных. В зависимости от количества правильно выполненных тестов начисляются баллы.
Благодаря он-лайн проверке, при выходе из аудитории все участники уже знали свои результаты, точнее говоря могли узнать, кому было интересно.
Большинство участников выбрали различные версии Паскаля, но значительная часть писала на C++. Языки Java и Basic и другие не выбрал никто. В каждом из двух туров было предложено по 4 задачи, за каждую из которых можно было получить максимум 100 баллов. То есть максимально возможный результат — 800 баллов.
Участник | Класс | Задача 1 | Задача 2 | Задача 3 | Задача 4 | Задача 5 | Задача 6 | Задача 7 | Задача 8 | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нефедов Андрей | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 44 | 744 |
Виноградова Дарья | 9 | 100 | 100 | — | 33 | 100 | 38 | 23 | 14 | 408 |
Сидоров Сергей | 11 | 100 | 29 | 29 | 0 | 100 | 15 | 23 | 14 | 310 |
Михайлов Егор | 11 | 100 | 55 | 41 | 0 | 100 | — | — | — | 296 |
Черепенин Александр | 10 | 100 | 32 | — | — | 100 | 15 | 23 | 14 | 284 |
Горелов Антон | 11 | 100 | 3 | — | — | 100 | 15 | 23 | 0 | 241 |
Исакова Лада | 11 | 100 | 26 | — | — | 75 | 0 | 23 | 14 | 238 |
Смоляков Даниил | 11 | 100 | 0 | — | — | 100 | 0 | 21 | 14 | 235 |
Комолов Владимир | 9 | 100 | 32 | 0 | — | 100 | 0 | — | — | 232 |
Смирнов Иван | 10 | 48 | 3 | 0 | 0 | 100 | 38 | 23 | 14 | 226 |
Астраханцев Роман | 10 | 48 | 0 | — | 0 | 100 | 0 | 21 | 14 | 183 |
Шепелев Данила | 11 | 0 | 32 | 0 | — | 100 | 0 | 21 | 28 | 181 |
Варфоломеева Александра | 11 | 48 | 0 | — | — | 100 | 0 | 0 | — | 148 |
Савин Степан | 11 | 48 | — | — | — | 75 | — | 21 | — | 144 |
Фомин Владимир | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 100 | 0 | 23 | — | 123 |
Верин Дмитрий | 11 | — | 0 | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
Галанин Иван | 11 | — | 0 | — | — | 100 | — | 0 | — | 100 |
Морозов Данила | 11 | 48 | 3 | — | — | 25 | 0 | 23 | — | 99 |
Чертухин Владимир | 10 | 0 | 32 | — | 0 | 50 | — | — | — | 82 |
Мирошниченко Александр | 10 | — | 3 | — | — | 25 | — | 23 | — | 51 |
Гусев Данила | 10 | 0 | 3 | 0 | — | 25 | 0 | 0 | — | 28 |
Горохов Дмитрий | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | 21 | — | 21 |
Поздравляем всех участников и победителей и желаем новых интересных задач и новых побед!